Loading
September 2026 · Asayel Nursing Services
Booked this month
284,600 QAR
+12 % vs August
Your payout
256,140 QAR
after 10 % Tamrid fee
Average visit
412 QAR
+18 QAR vs August
Clients who rebook
68 %
+4 pts
Last 12 months · QAR
| Month | Booked (QAR) |
|---|---|
| October 2025 | 148,000 QAR |
| November 2025 | 156,000 QAR |
| December 2025 | 171,000 QAR |
| January 2026 | 164,000 QAR |
| February 2026 | 159,000 QAR |
| March 2026 | 176,000 QAR |
| April 2026 | 182,000 QAR |
| May 2026 | 201,000 QAR |
| June 2026 | 196,000 QAR |
| July 2026 | 228,000 QAR |
| August 2026 | 254,000 QAR |
| September 2026 | 284,600 QAR |
To QNB ···· 2290 every Monday
Mon 21 Sep
14 – 20 Sep · 58 visits
61,820 QAR
Mon 14 Sep
7 – 13 Sep · 61 visits
64,300 QAR
Mon 7 Sep
31 Aug – 6 Sep · 55 visits
58,410 QAR